专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914-916期 | 小 | 0914期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0891期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0887期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0841期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三有什么猫咪关于提前下达2020年中…
开奖大厅财综〔2019〕47号 有关省、自治区、直辖市财政厅(局): 为提高预算编制的完整性,加快支出进度,按照预算管理有关规定,经研究,现提前下达2020年中央......
大发快三福州合买团梅开二度拿下162万七乐…
彩票预测“还记得我吗?我又来领奖啦!”11月1日,一脸春风的贺先生来到福建省福彩中心,这是今年他第二次带领合买团中得七乐彩头奖,此次距离其上一次领奖仅仅过去......
大发快三买20张彩票全中,泰国大爷被网友“…
彩票资讯据泰国媒体报道:泰国四色菊府一位63岁的购彩者购买的19张彩票全部中奖,总奖金额达到了1.14亿泰铢(约合人民币2800万元)。消息一出,引起了泰国社会广......
大发快三守了仨月的号码 10元5注单式票拿…
开奖大厅在双色球游戏中,数字“1”特别火,为什么呢?因为在最近7期双色球开奖中,蓝球号码中居然开出了5次“1”!来自青岛的彩友王女士(化姓),就是因为没有把握......
大发快三 江西福彩2016年公益活动展播
彩票预测福彩公益行,播爱红土地。据了解,2016年,江西福彩先后组织开展 “福彩公益行-走近身边好人”、“福彩公益行-走近慈母”等10个公益活动,共使用400多万元公......
大发快三 财政部公布7月份彩市数据两机构…
彩票资讯财政部公布了今年7月份全国彩票销售情况。数据显示,7月份,全国共销售彩票324.03亿元,同比增加53.56亿元,增长19.8%。福、体彩两机构同比均实现增长。......
大发快三 江门20出头男子想赚大钱 网上买…
开奖大厅就在山东的大学一年级新生被电话骗走学费猝死后不久,近段时间媒体又爆出多地发生大学新生被电话诈骗的消息,也包括江门本地一名大学新生。 据江门市......
大发快三贵在坚持 青岛彩民理性购彩获双色…
彩票预测“贵在坚持”、“水滴石穿”、“只要功夫深,铁杵磨成针”…… 自古以来,坚持就是中华民族的传统美德,从古代“精卫填海”的传说到如今“坚持就是胜利”的口号标语,......
大发快三彩吧资讯双色球121期:头奖15注61…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖。当期双色球红球号码为02、06、15、21、30、31,蓝球号码为02。 头奖15注618万多元 花落7地 当期双色球头奖1......
大发快三常州彩民揽获2注双色球二等奖32.6…
开奖大厅双色球第2019118期开出红球12、14、15、25、28、31,蓝球04,当期开出二等奖142注,单注奖金15.9万多元。时隔不到一个月,位于常州市溧阳市社渚镇社渚振......